Simple Assets

Last update: May 15, 2026 at 04:55 EST 87 assets tracked Plain view → Run update → Calculator →
Total assets
87
8 categories
Avg dividend yield
6.62%
68 assets with dividends
Month-to-date
▲ 26 / ▼ 59
0 flat · 2 no baseline · since May 1
USD / BRL
4.98
Exchange rate
Type to search across all categories
🇺🇸 US Stocks 27
Ticker Price Dividend Yield Variação no mês
ALLY US$ 42.37 2.83% ▼ -4.55%
AMZN US$ 267.22 ▲ +0.81%
BABA US$ 141.12 0.74% ▲ +7.01%
BTI US$ 66.70 5.01% ▲ +13.44%
CB US$ 320.09 1.21% ▼ -2.11%
CHTR US$ 148.00 ▼ -10.40%
CMCSA US$ 25.17 5.24% ▼ -6.92%
DIS US$ 105.42 1.42% ▲ +1.61%
EWBC US$ 120.48 2.65% ▼ -4.74%
GOOG US$ 397.17 0.22% ▲ +3.99%
GOOGL US$ 401.07 0.22% ▲ +4.23%
HD US$ 304.35 3.06% ▼ -7.44%
HPQ US$ 20.77 5.78% ▼ -0.43%
JPM US$ 299.91 2.00% ▼ -4.25%
KO US$ 80.45 2.64% ▲ +2.15%
LSXMK US$ 0.00
META US$ 618.43 0.34% ▲ +1.07%
MSFT US$ 409.43 0.89% ▲ +0.40%
PAM US$ 80.25 ▼ -3.16%
PFE US$ 25.75 6.68% ▼ -3.56%
PG US$ 142.71 2.98% ▼ -2.98%
SIRI US$ 26.22 4.12% ▼ -2.67%
T US$ 24.65 4.50% ▼ -5.66%
VALE US$ 16.58 7.59% ▲ +1.34%
VNOM US$ 47.69 4.84% ▼ -3.43%
VTRS US$ 17.26 2.78% ▲ +15.53%
WFC US$ 73.79 2.44% ▼ -10.26%
🏢 REITs 7
Ticker Price Dividend Yield Variação no mês
DLR US$ 192.84 2.53% ▼ -4.03%
EQIX US$ 1,079.68 1.82% ▼ -0.29%
IBRX US$ 8.15 ▲ +14.79%
O US$ 61.96 5.22% ▼ -3.55%
PLD US$ 142.66 3.00% ▲ +0.45%
STAG US$ 38.04 4.07% ▼ -1.40%
WPC US$ 73.69 5.05% ▲ +1.04%
🇧🇷 BR Stocks 15
Ticker Price Dividend Yield Variação no mês
AXIA6 R$ 60.86 9.59% ▼ -11.35%
AXIA7 R$ 53.41 ▼ -10.91%
BBAS3 R$ 20.76 1.35% ▼ -6.53%
BBDC4 R$ 17.84 1.28% ▼ -7.66%
BBSE3 R$ 34.48 15.12% ▲ +1.77%
EGIE3 R$ 32.50 5.64% ▼ -7.96%
ITSA4 R$ 13.17 0.74% ▼ -5.39%
ITUB4 R$ 40.40 1.36% ▼ -6.46%
KLBN11 R$ 16.86 9.70% ▼ -3.55%
KLBN4 R$ 3.38 9.68% ▼ -5.32%
PETR4 R$ 45.00 8.62% ▼ -8.31%
SAPR4 R$ 7.82 2.88% ▼ -0.76%
SIMH3 R$ 9.49 1.27% ▼ -13.88%
UNIP6 R$ 63.93 15.92% ▲ +2.06%
VALE3 R$ 82.87 8.32% ▲ +2.08%
🏠 FIIs 26
Ticker Price Dividend Yield Variação no mês
ALZR11 R$ 10.62 9.44% ▲ +0.47%
BCFF11 R$ 0.00
BTHF11 R$ 9.26 13.09% ▼ -1.17%
BTLG11 R$ 103.11 9.40% ▼ -0.47%
GGRC11 R$ 10.17 11.80% ▼ -0.97%
HFOF11 R$ 6.55 10.99% ▼ -4.52%
HGBS11 R$ 19.93 10.24% ▼ -4.09%
HGLG11 R$ 155.20 8.51% ▼ -0.77%
HGRE11 R$ 128.65 7.93% ▼ -1.43%
HGRU11 R$ 129.82 8.78% ▼ -2.04%
HSML11 R$ 90.88 9.38% ▼ -5.11%
KNRI11 R$ 159.60 8.27% ▼ -4.93%
LVBI11 R$ 107.86 8.34% ▼ -0.77%
MCCI11 R$ 95.42 12.58% ▼ -1.31%
PMLL11 R$ 107.27 11.19% ▼ -2.93%
RBRP11 R$ 50.53 9.50% ▼ -3.48%
RCRB11 R$ 140.00 9.17% ▼ -1.19%
RECR11 R$ 81.09 15.58% ▼ -2.78%
SNEL11 R$ 8.55 14.04% ▼ -0.12%
TRXF11 R$ 91.78 12.16% ▲ +0.10%
VGIP11 R$ 80.55 13.68% ▼ -2.16%
VILG11 R$ 99.50 9.89% ▼ -3.73%
VISC11 R$ 110.12 9.15% ▼ -0.08%
VRTA11 R$ 76.22 13.38% ▼ -2.92%
XPLG11 R$ 99.15 9.92% ▼ -1.59%
XPML11 R$ 108.73 10.15% ▼ -2.27%
📜 Debentures 4
Ticker Price Dividend Yield Variação no mês
BDIF11 R$ 74.73 ▼ -0.35%
IFRA11 R$ 98.60 ▼ -2.38%
KDIF11 R$ 123.77 ▼ -4.05%
XPID11 R$ 50.01 ▲ +3.09%
🏛️ Tesouro Direto 5
Ticker Price Dividend Yield Variação no mês
Tesouro IPCA+ 2029 R$ 3,761.34 ▲ +0.61%
Tesouro IPCA+ 2032 R$ 4,404.27 ▲ +0.43%
Tesouro IPCA+ 2040 R$ 1,757.42 ▼ -1.03%
Tesouro IPCA+ 2045 R$ 4,281.22 ▼ -0.34%
Tesouro Selic 2031 R$ 18,924.16 ▲ +0.49%
📊 Indicators 2
Ticker Price Dividend Yield Variação no mês
CDI 14.83% ▲ +0.23%
IPCA 12 meses 4.39% ▲ +6.08%
💱 Currency 1
Ticker Price Dividend Yield Variação no mês
USDBRL 4.9800 ▲ +0.20%